Inventory
2010 X530 - John Deere
$3,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Riding |
Usage | 499 Hours |
Stock # | 242277-1 |
Color | Green |
RZ 261 - STIHL
$7,449.99
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
2023 TS 248XD (960 43 03-09) - Husqvarna
$3,300.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 TS 242XD(960 43 03-38) - Husqvarna
$3,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$11,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 137 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
$12,900.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 20 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
RZ 152 - STIHL
$5,650.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
RZ 760i K - STIHL
$12,249.99
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
RZ 560 K - STIHL
$9,249.99
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 LZX801GKA606A1 60" Kawasaki - Exmark
$14,900.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 96 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2022 Pro-Turn® 660 992503 - Gravely
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 104 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Z950M - John Deere
$10,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 520 Hours |
Deck Size | 54, 60, 72 in. (137, 152, 183 cm) |
Horse Power | 27 hp (20.1 kW) |
2020 QV900HSP (Honda) - Billy Goat
$4,000.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Vacuums |
Usage | Used |
Color | green |
Displacement | 270 cc |
2022 Z920M - John Deere
$8,999.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 707 Hours |
Stock # | 241928-1 |
Deck Size | 48, 54, 60 in. (122, 137, 152 cm) |
2019 400D 1.3L 72" - Grasshopper
$9,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1377 Hours |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992529 - Gravely
$10,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 52 Hours |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1.1 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |