Inventory from eXmark
2024 LZX801GKA606A1 60" Kawasaki - Exmark
$14,900.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 96 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 487 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 387 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2021 BRS270CKC36000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Size | 208cc |
Fuel Capacity | 4.3 qt. (4.0L) |
Weight | 323 lb. |
Width | 36 in. |
2023 QZE725GKC42200 42" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZS708GEM54200 54" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZX735GKC48300 48" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2023 RAE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 ECX200CKC30000 30" Kohler® - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 200cc |
2023 TTS481CKA36300 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS481GKA48300 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTX650EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 TTX650EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 TTX650EKC604N0 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 694cc |
2023 STE600CKA323H1 32" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 STE600CKA363H1 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 VXS730GKA48400 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 VXV060B1852A00 52" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Full-floating Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute. |
Fuel Capacity | 1.2 kW 120V Charger |
2023 LZS749AKC524A2 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2023 LZX980EKC606R1 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 LZX980EKC726R1 72" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 TTS600CKA363E0 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTS600CKA483E0 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2023 TTX691CKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |