Inventory from Gravely
2024 Atlas JSV® 6400 996207 - Gravely
$16,600.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | black |
Displacement | 999 cc |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992529 - Gravely
$10,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 52 Hours |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$11,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 137 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
$12,900.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 20 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1.1 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2022 Pro-Turn® 660 992503 - Gravely
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Kokomo |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 104 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2023 Pro-QXT® Kohler® 985911 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 1.8 gal. (6.7 L) |
Horsepower | 14 HP |
2024 Pro-Stance® EV 48" 998004 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 48" EV 998010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 48" EV 998001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 48" 998007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997015 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | FusionCore |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997016 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |